Задолженности
Внимание! информация для собственников жилых помещений расположенных по следующим адресам:
ООО УК «Майкоп» в соответствии с п. «А» ст. 119 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354, уведомляет собственников жилых помещений и ставит в известность, что по лицевым счетам перечисленным ниже, образовалась задолженность за содержание общего имущества и коммунальным услугам, вследствие систематического не исполнения своих обязанностей по их оплате.
По состоянию на 01.05.2026 года сумма образовавшейся задолженности по указанным лицевым счетам превышает сумму 2 месячных размеров платы, установленных п. 118 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г.
Согласно ст.153, ст.155 и ст.158 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и в полном объеме вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
На основании вышеизложенного, Вам необходимо произвести оплату образовавшейся задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в течение 20 календарных дней.
В случае непогашения образовавшейся задолженности в течение указанного срока Вам будет приостановлена подача электроэнергии без предварительного ограничения. Расходы, связанные с введением приостановления и возобновления предоставления коммунальной услуги будут возмещены за Ваш счет. Оказание услуги по электроснабжению будет возобновлено в течение 2-х календарных дней после полного погашения Вами задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги, а также оплаты стоимости работ по приостановлению и возобновлению услуг.
Одновременно предупреждаем, что в случае непогашения Вами задолженности, ООО УК «Майкоп» будет вынуждено обратится в судебные инстанции, службу судебных приставов за защитой нарушенных прав и законных интересов
В случае обращения в суд в цену иска помимо суммы долга будут включены все судебные расходы. В рамках судебного разбирательства могут быть применены меры по обеспечению иска, в том числе в виде наложения ареста на Ваше имущество и денежные средства.
Оплату можно произвести в любом отделении Сбербанка РФ, а также в кассах ООО УК «Майкоп», расположенных по адресам: ул. Батарейная, 407Е; ул. Спортивная, 4.
По вопросам сверки расчетов просьба обращаться в абонентский отдел: 8(8772)52-02-70.
| № | Символьный | Числовой |
| 1 | 5-22-009 | 901002009 |
| 2 | 5-22-015 | 901002015 |
| 3 | 5-22-021 | 013000021 |
| 4 | 5-22-022 | 901002022 |
| 5 | 5-22-025 | 901002025 |
| 6 | 5-22-030 | 901002030 |
| 7 | 5-22-041 | 901002041 |
| 8 | 5-22-042 | 901002042 |
| 9 | АА0000А | 031200000 |
| 10 | АА0025 | 010356160 |
| 11 | АА0034 | 010356267 |
| 12 | АА0037 | 010356291 |
| 13 | АА0045 | 010356380 |
| 14 | АА0048 | 010356411 |
| 15 | АА0049 | 010356429 |
| 16 | АБ0007 | 006037904 |
| 17 | АБ0016 | 006037997 |
| 18 | АБ0025 | 006038085 |
| 19 | АБ0028 | 006038117 |
| 20 | АБ0064 | 006038471 |
| 21 | АД0007 | 010429379 |
| 22 | АД0012 | 110428722 |
| 23 | АД0037 | 010428991 |
| 24 | АД0049 | 010429141 |
| 25 | АД0058 | 010429248 |
| 26 | АД0064 | 010429311 |
| 27 | АЕ00001 | 273693000 |
| 28 | АЕ0053 | 010327608 |
| 29 | АЕ0057 | 010327640 |
| 30 | АЕ0060 | 010327682 |
| 31 | АЕ0067 | 010327755 |
| 32 | АЕ0095 | 010328060 |
| 33 | АЖ0013 | 010214562 |
| 34 | АЖ0020 | 010214643 |
| 35 | АЖ0030 | 010214758 |
| 36 | АЖ0044 | 010214902 |
| 37 | АЖ0058 | 010215055 |
| 38 | АЗ0000 | 000222221 |
| 39 | АЗ0079 | 010216140 |
| 40 | АЗ0083 | 010216182 |
| 41 | АЗ0092 | 010216271 |
| 42 | АЗ0093 | 010216289 |
| 43 | АЗ0106 | 010215699 |
| 44 | АЗ0116 | 010215796 |
| 45 | АЗ0121 | 010215843 |
| 46 | АИ0004 | 010220165 |
| 47 | АИ0011 | 010219855 |
| 48 | АИ0013 | 010219871 |
| 49 | АИ0070 | 010220505 |
| 50 | АИ0106 | 010219821 |
| 51 | АЙ0023 | 006999923 |
| 52 | АЙ0024 | 006999924 |
| 53 | АК0000 | 010230014 |
| 54 | АК0007 | 010229868 |
| 55 | АК0009 | 010230013 |
| 56 | АК0016 | 010229274 |
| 57 | АК0020 | 010229321 |
| 58 | АК0026 | 010229389 |
| 59 | АК0028 | 010229402 |
| 60 | АК0031 | 010229444 |
| 61 | АК0043 | 010229575 |
| 62 | АК0048 | 010229622 |
| 63 | АК0050 | 010229656 |
| 64 | АК0067 | 010229834 |
| 65 | АК0069 | 010229850 |
| 66 | АК0077 | 010229949 |
| 67 | АЛ0000-5 | 042050000 |
| 68 | АЛ00002 | 274871000 |
| 69 | АЛ0008 | 010242688 |
| 70 | АЛ0017 | 010241975 |
| 71 | АЛ0023 | 010242044 |
| 72 | АЛ0038 | 010242206 |
| 73 | АЛ0062 | 010242476 |
| 74 | АЛ0066 | 010242515 |
| 75 | АЛ0076 | 010242638 |
| 76 | АЛ0078 | 010242654 |
| 77 | АЛ0081 | 010242701 |
| 78 | АЛ0086 | 010242751 |
| 79 | АЛ0106 | 010241519 |
| 80 | АЛ0115 | 010241616 |
| 81 | АЛ0120 | 010241674 |
| 82 | АЛ0128 | 010241755 |
| 83 | АЛ0142 | 010241917 |
| 84 | АМ0021 | 006016510 |
| 85 | АМ0034 | 006016649 |
| 86 | АМ0036 | 006016670 |
| 87 | АН016 | 790120016 |
| 88 | АН024 | 790120024 |
| 89 | АН041 | 790120041 |
| 90 | АН057 | 790120057 |
| 91 | АП008 | 710100605 |
| 92 | АП012 | 710100609 |
| 93 | АП014 | 710100611 |
| 94 | АП016 | 710100613 |
| 95 | АП021 | 183640021 |
| 96 | АП023 | 710100619 |
| 97 | АП041 | 710100634 |
| 98 | АП050 | 710100643 |
| 99 | АС000 | 048000000 |
| 100 | АУ007 | 006038654 |
| 101 | АУ016 | 006038744 |
| 102 | АУ037 | 006038951 |
| 103 | АУ043 | 006039018 |
| 104 | АУ044 | 006039021 |
| 105 | АХ017А | 006022246 |
| 106 | АХ034 | 006022314 |
| 107 | АХ046 | 006022431 |
| 108 | АХ058 | 006022556 |
| 109 | АХ059 | 006022565 |
| 110 | АХ070 | 006022672 |
| 111 | АШ013 | 400001308 |
| 112 | АШ022 | 400002009 |
| 113 | АШ027 | 400002343 |
| 114 | АШ028 | 400002405 |
| 115 | АШ031 | 400002594 |
| 116 | АШ039 | 400003009 |
| 117 | АШ043 | 400003193 |
| 118 | АШ044 | 400003237 |
| 119 | АШ045 | 400003281 |
| 120 | АШ048 | 400003414 |
| 121 | АШ053 | 400003607 |
| 122 | ББ0009 | 006001570 |
| 123 | ББ0023 | 006001711 |
| 124 | БН010 | 006003681 |
| 125 | БН018 | 006003764 |
| 126 | БН023 | 006003812 |
| 127 | БН034 | 006003924 |
| 128 | БН041А | 006003996 |
| 129 | БН044 | 074000044 |
| 130 | БН080 | 074000080 |
| 131 | БН089 | 006004474 |
| 132 | БН092 | 006004502 |
| 133 | БР046 | 010653279 |
| 134 | БТ003 | 006010412 |
| 135 | БТ013 | 006010519 |
| 136 | БТ020 | 006010580 |
| 137 | БТ027 | 006010651 |
| 138 | БТ030 | 006010686 |
| 139 | БТ042 | 006010800 |
| 140 | БУ004 | 010270877 |
| 141 | БУ013 | 010270584 |
| 142 | БУ014 | 010270592 |
| 143 | БУ031 | 010270788 |
| 144 | БУ068 | 010271190 |
| 145 | БУ076 | 010271289 |
| 146 | БУ092 | 010271467 |
| 147 | БУ094 | 010271483 |
| 148 | БУ102 | 010270372 |
| 149 | БУ109 | 010270445 |
| 150 | БШ0001 | 085010000 |
| 151 | ВВ0019 | 006002370 |
| 152 | ВВ0032 | 093000032 |
| 153 | ВЕ232-006 | 400000688 |
| 154 | ВЕ234-001 | 900101001 |
| 155 | ВЕ234-004 | 900101004 |
| 156 | ВЕ234-007 | 900101007 |
| 157 | ВЕ234-008 | 900101008 |
| 158 | ВЕ234-012 | 900101012 |
| 159 | ВЕ234-022 | 900101022 |
| 160 | ВЕ234-026 | 900101026 |
| 161 | ВЕ234-031 | 900101031 |
| 162 | ВЕ234-032 | 900101032 |
| 163 | ВЕ234-036 | 900101036 |
| 164 | ВЕ234-038 | 900101038 |
| 165 | ВЕ234-039 | 900101039 |
| 166 | ВЕ241-000 | 400000040 |
| 167 | ВЕ241-006 | 400000654 |
| 168 | ВЕ241-011 | 400001120 |
| 169 | ВЕ241-015 | 400001466 |
| 170 | ВЕ241-018 | 400001698 |
| 171 | ВЕ241-023 | 400002071 |
| 172 | ВЕ241-042 | 400003140 |
| 173 | ВЕ241-045 | 400003273 |
| 174 | ВЕ241-049 | 400003451 |
| 175 | ВЕ241-059 | 400003818 |
| 176 | ГГ0016 | 006036240 |
| 177 | ГГ0055 | 006036632 |
| 178 | ГИ003 | 790120106 |
| 179 | ГИ003-1 | 129210003 |
| 180 | ГИ026 | 790120129 |
| 181 | ГИ039 | 790120142 |
| 182 | ГИ041 | 790120144 |
| 183 | ГИ070 | 790120173 |
| 184 | ГИ076-1 | 129010076 |
| 185 | ГИ077-3 | 129030077 |
| 186 | ГИ079 | 790120180 |
| 187 | ГО006 | 006015061 |
| 188 | ГО009 | 006015094 |
| 189 | ГО041 | 006015413 |
| 190 | ГО054 | 006015543 |
| 191 | ГО059 | 006015594 |
| 192 | ГО91-004 | 400000523 |
| 193 | ГО91-005 | 400000616 |
| 194 | ГО91-009 | 400000998 |
| 195 | ГО91-033 | 400002735 |
| 196 | ГО91-046 | 400003349 |
| 197 | ГО91-062 | 400003933 |
| 198 | ГО91-066 | 400004030 |
| 199 | ДК000 | 400000033 |
| 200 | ДК0001 | 400000034 |
| 201 | ДК007 | 400000794 |
| 202 | ДК048 | 400003432 |
| 203 | ДК061 | 400003900 |
| 204 | ДК066 | 400004025 |
| 205 | ДК066А | 662110066 |
| 206 | ДК095 | 400004411 |
| 207 | ДК102 | 400004471 |
| 208 | ДК105 | 400004497 |
| 209 | ДУ013 | 010348311 |
| 210 | ДУ016 | 010348345 |
| 211 | ДУ023 | 010348426 |
| 212 | ДУ032 | 010348523 |
| 213 | ДУ041 | 010348620 |
| 214 | ДУ058 | 010348808 |
| 215 | ЖЗ000 | 111111147 |
| 216 | ЖЗ008 | 006017681 |
| 217 | ЖЗ012 | 006017720 |
| 218 | ЖЗ033 | 006017935 |
| 219 | ЖЗ040 | 006018005 |
| 220 | ЖЗ047 | 006018087 |
| 221 | ЖЗ050 | 006018115 |
| 222 | ЖЗ053 | 006018140 |
| 223 | ЖЗ057 | 006018182 |
| 224 | ЖК0001 | 400000156 |
| 225 | ЖК003 | 400000452 |
| 226 | ЖК078 | 400004235 |
| 227 | ЖК094 | 400004407 |
| 228 | ЖК096 | 400004425 |
| 229 | ЖК100 | 400004459 |
| 230 | ЖК111 | 400004540 |
| 231 | ЖН038 | 010300884 |
| 232 | ЖН040 | 010300915 |
| 233 | ЖН047 | 010300981 |
| 234 | ЖН049 | 010301000 |
| 235 | ЖН057-1 | 224010057 |
| 236 | ЖО017 | 010624872 |
| 237 | ЖО019 | 010624898 |
| 238 | ЖО023 | 010624937 |
| 239 | ЖО030 | 010625006 |
| 240 | ЖО062 | 010625323 |
| 241 | ЖО069 | 010625399 |
| 242 | ЖП006 | 010300371 |
| 243 | ЖП031 | 010300258 |
| 244 | ЖП036 | 010300305 |
| 245 | ЖУ47-004 | 470004004 |
| 246 | ЖУ47-034 | 470004034 |
| 247 | ЖУ47-036 | 470004036 |
| 248 | ЖУ47-071 | 470004072 |
| 249 | КК0007 | 006009947 |
| 250 | КК0029 | 006010165 |
| 251 | КК0031 | 006010181 |
| 252 | КК0044 | 006010315 |
| 253 | КС00002 | 348020000 |
| 254 | КС00003 | 348030000 |
| 255 | КС0008 | 010322585 |
| 256 | КС0009 | 010322593 |
| 257 | КС0012 | 010322187 |
| 258 | КС0013 | 010322195 |
| 259 | КС0015 | 010322218 |
| 260 | КС0019 | 010322268 |
| 261 | КС0024 | 010322323 |
| 262 | КС0027 | 010322357 |
| 263 | КТ001А | 111111145 |
| 264 | КТ007 | 006044434 |
| 265 | КТ016 | 006044524 |
| 266 | КТ037 | 006044745 |
| 267 | КТ041 | 006044783 |
| 268 | КТ044 | 006044815 |
| 269 | КТ069 | 006045064 |
| 270 | КУ310-000 | 353000000 |
| 271 | КУ310-002 | 400000346 |
| 272 | КУ310-014 | 400001448 |
| 273 | КУ310-018 | 400001757 |
| 274 | КУ310-052 | 400003595 |
| 275 | КУ324-000 | 354000000 |
| 276 | КУ324-017 | 400001647 |
| 277 | КУ324-057 | 400003763 |
| 278 | КУ324-060 | 400003862 |
| 279 | КЧ003 | 354000003 |
| 280 | КЧ005 | 400000621 |
| 281 | КЧ009 | 400001003 |
| 282 | КЧ022 | 400002049 |
| 283 | КЧ038 | 400002991 |
| 284 | КЧ041 | 400003132 |
| 285 | ЛЕ001 | 010328434 |
| 286 | ЛЕ011 | 010328450 |
| 287 | ЛЕ012 | 010328468 |
| 288 | ЛЕ022 | 010328573 |
| 289 | ЛЕ032 | 010328688 |
| 290 | ЛЕ54-007 | 305000007 |
| 291 | ЛЕ54-026 | 305000026 |
| 292 | ЛЕ54-053 | 305000053 |
| 293 | ЛЕ54-060 | 305000060 |
| 294 | ЛЕ54-068 | 305000068 |
| 295 | ЛЕ54-081 | 305000081 |
| 296 | ЛИ005 | 400101060 |
| 297 | ЛИ009 | 400101064 |
| 298 | ЛИ014 | 400101069 |
| 299 | ЛИ024 | 400101079 |
| 300 | ЛИ028 | 400101083 |
| 301 | ЛЙ001А | 135720000 |
| 302 | ЛЙ011 | 010333829 |
| 303 | ЛЙ021 | 010333934 |
| 304 | ЛЙ028 | 010334003 |
| 305 | ЛЙ029 | 010334011 |
| 306 | ЛН002 | 010326741 |
| 307 | ЛН003 | 010326856 |
| 308 | ЛН016 | 010326709 |
| 309 | ЛН018 | 013093297 |
| 310 | ЛН019 | 013093298 |
| 311 | ЛН024 | 010326791 |
| 312 | ЛН031 | 010326872 |
| 313 | ММ0032 | 006024819 |
| 314 | ММ0053 | 006025022 |
| 315 | ММ0060 | 006025097 |
| 316 | ММ0063 | 006025127 |
| 317 | НЁ264-025 | 900111025 |
| 318 | НЁ264-027 | 900111027 |
| 319 | НЁ264-031 | 900111031 |
| 320 | НЁ264-036 | 900111036 |
| 321 | НЁ264-047 | 900111047 |
| 322 | ПИ374-001 | 900100901 |
| 323 | ПИ374-014 | 900100914 |
| 324 | ПИ374-019 | 900100919 |
| 325 | ПИ374-026 | 900100926 |
| 326 | ПИ374-035 | 900100935 |
| 327 | ПИ374-053 | 900100953 |
| 328 | ПИ374-065 | 900100965 |
| 329 | ПИ374-068 | 900100968 |
| 330 | ПИ374-071 | 900100971 |
| 331 | ПИ374-083 | 900100983 |
| 332 | ПИ374-085 | 900100985 |
| 333 | ПИ374-087 | 900100987 |
| 334 | ПИ374-097 | 900100997 |
| 335 | ПИ377-009 | 900100109 |
| 336 | ПИ377-011 | 900100111 |
| 337 | ПИ377-018-1 | 006010018 |
| 338 | ПИ377-020 | 900100120 |
| 339 | ПИ377-023 | 006000023 |
| 340 | ПИ377-027 | 900100127 |
| 341 | ПИ377-031 | 900100131 |
| 342 | ПИ377-036 | 900100136 |
| 343 | ПИ377-040 | 900100140 |
| 344 | ПУ276-001 | 901001010 |
| 345 | ПУ276-018 | 901001025 |
| 346 | ПУ276-038 | 901001044 |
| 347 | ПУ276-041 | 012000041 |
| 348 | ПУ276-050 | 901001057 |
| 349 | ПУ276-053 | 901001060 |
| 350 | ПУ276-074 | 901001082 |
| 351 | ПУ276-079 | 901001087 |
| 352 | ПУ276-098 | 901001106 |
| 353 | ПУ276-201 | 901001001 |
| 354 | ПУ276-204 | 901001004 |
| 355 | ПУ276-205 | 901001005 |
| 356 | ПУ276-209 | 901001009 |
| 357 | СЕ000 | 400101055 |
| 358 | СЕ003 | 400101003 |
| 359 | СЕ054 | 400101054 |
